五谷养生配方16种配料
本内容属于公司文件,版权所有属于米兰体育
	1、五谷养身降血压、血脂、血糖多食 三高人群食疗健康不含糖配料表
| 
 
						五谷养身★降血压、血脂、血糖配方表   重量1.9斤 总价96.4(95克/1L水、9.64元) 
 | 
||||||||
| 
 
						配料 
 | 
 
						银杏 
 | 
 
						荞麦 
 | 
 
						燕麦 
 | 
 
						黑芝麻 
 | 
 
						黄豆 
 | 
 
						糙米 
 | 
 
						茯苓 
 | 
 
						核桃 
 | 
| 
 
						单价(元/斤) 
 | 
 
						98.8 
 | 
 
						15.8 
 | 
 
						15.8 
 | 
 
						28.8 
 | 
 
						15.8 
 | 
 
						15.8 
 | 
 
						39.8 
 | 
 
						79.8 
 | 
| 
 
						重量(斤) 
 | 
 
						0.3 
 | 
 
						0.1 
 | 
 
						0.1 
 | 
 
						0.3 
 | 
 
						0.1 
 | 
 
						0.1 
 | 
 
						0.5 
 | 
 
						0.4 
 | 
| 
 
						重量(克) 
 | 
 
						15 
 | 
 
						5 
 | 
 
						5 
 | 
 
						15 
 | 
 
						5 
 | 
 
						5 
 | 
 
						25 
 | 
 
						20 
 | 
| 
 
						价格(元) 
 | 
 
						29.4 
 | 
 
						1.58 
 | 
 
						1.58 
 | 
 
						8.64 
 | 
 
						1.58 
 | 
 
						1.58 
 | 
 
						19.9 
 | 
 
						31.92 
 | 
	2、通便排毒多食
五谷养身通便排毒多食适宜人群:饮食精细油腻者;便秘、大便燥结者;
五谷养身通便排毒多食适宜人群:饮食精细油腻者;便秘、大便燥结者;
| 
 
						五谷养身★通便排毒表  重量900g  总价56.1元(可+银杏1两)(90克/1L水、5.61) 
 | 
||||||
| 
 
						配料 
 | 
 
						燕麦 
 | 
 
						荞麦 
 | 
 
						淮山 
 | 
 
						黑芝麻 
 | 
 
						糙米 
 | 
 
						葛根 
 | 
| 
 
						单价(元/斤) 
 | 
 
						15.8 
 | 
 
						15.8 
 | 
 
						68.8 
 | 
 
						28.8 
 | 
 
						15.8 
 | 
 
						68.8 
 | 
| 
 
						重量(斤) 
 | 
 
						0.3 
 | 
 
						0.3 
 | 
 
						0.3 
 | 
 
						0.5 
 | 
 
						0.3 
 | 
 
						0.1 
 | 
| 
 
						重量(克) 
 | 
 
						15 
 | 
 
						15 
 | 
 
						15 
 | 
 
						25 
 | 
 
						15 
 | 
 
						5 
 | 
| 
 
						价格(元) 
 | 
 
						4.74 
 | 
 
						4.74 
 | 
 
						20.64 
 | 
 
						14.4 
 | 
 
						4.74 
 | 
 
						6.88 
 | 
	3、膳食纤维的作用:
| 
 
						五谷养身★枸杞养肝配方表  重量2.3斤  总价139.34元 (115克/1.2L水、13.93元) 
 | 
|||||||||
| 
 
						配料 
 | 
 
						绿豆 
 | 
 
						枸杞 
 | 
 
						红枣 
 | 
 
						核桃 
 | 
 
						黑芝麻 
 | 
 
						莲子 
 | 
 
						淮山 
 | 
 | 
 | 
| 
 
						单价(元/斤) 
 | 
 
						15.8 
 | 
 
						68.8 
 | 
 
						79.8 
 | 
 
						79.8 
 | 
 
						28.8 
 | 
 
						68.8 
 | 
 
						68.8 
 | 
 | 
 | 
| 
 
						重量(斤) 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.3 
 | 
 
						0.4 
 | 
 
						0.4 
 | 
 
						0.4 
 | 
 
						0.4 
 | 
 | 
 | 
| 
 
						重量(克) 
 | 
 
						10 
 | 
 
						10 
 | 
 
						15 
 | 
 
						20 
 | 
 
						20 
 | 
 
						20 
 | 
 
						20 
 | 
 | 
 | 
| 
 
						价格(元) 
 | 
 
						3.16 
 | 
 
						13.76 
 | 
 
						23.94 
 | 
 
						31.92 
 | 
 
						11.52 
 | 
 
						27.52 
 | 
 
						27.52 
 | 
 | 
 | 
	4、苗条多食
| 
 
						五谷养身★苗条配方表   重量1000g   总价64.6 (100克/1L水、  6.46元) 
 | 
|||||||
| 
 
						配料 
 | 
 
						淮山 
 | 
 
						红豆 
 | 
 
						燕麦 
 | 
 
						糙米 
 | 
 
						荞麦 
 | 
 
						绿豆 
 | 
 
						黑芝麻 
 | 
| 
 
						单价(元/斤) 
 | 
 
						68.8 
 | 
 
						15.8 
 | 
 
						15.8 
 | 
 
						15.8 
 | 
 
						15.8 
 | 
 
						15.8 
 | 
 
						28.8 
 | 
| 
 
						重量(斤) 
 | 
 
						0.5 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.5 
 | 
| 
 
						重量(克) 
 | 
 
						25 
 | 
 
						10 
 | 
 
						10 
 | 
 
						10 
 | 
 
						10 
 | 
 
						10 
 | 
 
						25 
 | 
| 
 
						价格(元) 
 | 
 
						34.4 
 | 
 
						3.16 
 | 
 
						3.16 
 | 
 
						3.16 
 | 
 
						3.16 
 | 
 
						3.16 
 | 
 
						14.4 
 | 
	5、五谷养身乌发多食配料表:
| 
 
						五谷养身★乌发配方表  重量950g   总价98.52 (95克/1L水、  9.85元) 
 | 
|||||||
| 
 
						配料 
 | 
 
						首乌 
 | 
 
						黑豆 
 | 
 
						核桃 
 | 
 
						黑芝麻 
 | 
 
						枸杞 
 | 
 
						大麦 
 | 
 
						芡实 
 | 
| 
 
						单价(元/斤) 
 | 
 
						68.8 
 | 
 
						28.8 
 | 
 
						79.8 
 | 
 
						28.8 
 | 
 
						68.8 
 | 
 
						15.8 
 | 
 
						48.8 
 | 
| 
 
						重量(斤) 
 | 
 
						0.3 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.4 
 | 
 
						0.3 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.3 
 | 
| 
 
						重量(克) 
 | 
 
						15 
 | 
 
						10 
 | 
 
						20 
 | 
 
						15 
 | 
 
						10 
 | 
 
						10 
 | 
 
						15 
 | 
| 
 
						价格(元) 
 | 
 
						20.64 
 | 
 
						5.76 
 | 
 
						31.92 
 | 
 
						8.64 
 | 
 
						13.76 
 | 
 
						3.16 
 | 
 
						14.64 
 | 
	6、贫血补血配方
| 
 
						五谷养身★贫血补血配方表  重量1020g  总价156.64元 (102克/1.1L水、15.66元) 
 | 
||||||||
| 
 
						配料 
 | 
 
						红枣 
 | 
 
						枸杞 
 | 
 
						黑米 
 | 
 
						黑豆 
 | 
 
						黑芝麻 
 | 
 
						首乌 
 | 
 
						红豆 
 | 
 
						阿胶(包) 
 | 
| 
 
						单价(元/斤) 
 | 
 
						79.8 
 | 
 
						68.8 
 | 
 
						15.8 
 | 
 
						28.8 
 | 
 
						28.8 
 | 
 
						68.8 
 | 
 
						15.8 
 | 
 
						79.8 
 | 
| 
 
						重量(斤) 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.5 
 | 
 
						0.3 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						1 
 | 
| 
 
						重量(克) 
 | 
 
						10 
 | 
 
						10 
 | 
 
						10 
 | 
 
						10 
 | 
 
						25 
 | 
 
						15 
 | 
 
						10 
 | 
 
						50 
 | 
| 
 
						价格(元) 
 | 
 
						15.96 
 | 
 
						13.76 
 | 
 
						3.16 
 | 
 
						5.76 
 | 
 
						14.4 
 | 
 
						20.64 
 | 
 
						3.16 
 | 
 
						79.8 
 | 
	7、肾虚补肾多食:
| 
 
						五谷养身★肾虚补肾配方表   重量900g  总价100.04 (90克/1L水、10元) 
 | 
|||||||
| 
 
						配料 
 | 
 
						枸杞 
 | 
 
						黑豆 
 | 
 
						首乌 
 | 
 
						芡实 
 | 
 
						南瓜子 
 | 
 
						核桃 
 | 
 
						黑芝麻 
 | 
| 
 
						单价(元/斤) 
 | 
 
						68.8 
 | 
 
						28.8 
 | 
 
						68.8 
 | 
 
						48.8 
 | 
 
						68.8 
 | 
 
						79.8 
 | 
 
						28.8 
 | 
| 
 
						重量(斤) 
 | 
 
						0.3 
 | 
 
						0.3 
 | 
 
						0.3 
 | 
 
						0.3 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.2 
 | 
| 
 
						重量(克) 
 | 
 
						15 
 | 
 
						15 
 | 
 
						15 
 | 
 
						15 
 | 
 
						10 
 | 
 
						10 
 | 
 
						10 
 | 
| 
 
						价格(元) 
 | 
 
						20.64 
 | 
 
						8.64 
 | 
 
						20.64 
 | 
 
						14.64 
 | 
 
						13.76 
 | 
 
						15.96 
 | 
 
						5.76 
 | 
	8、五谷养身养颜美容多食  红润养颜  容光焕发
| 
 
						五谷养身★养颜美容配方表  重量1.5斤   总价88.9 (75克/.0.8L水、8.89元) 
 | 
|||||||
| 
 
						配料 
 | 
 
						薏仁 
 | 
 
						银杏 
 | 
 
						核桃 
 | 
 
						黑芝麻 
 | 
 
						杏仁 
 | 
 
						茯苓 
 | 
 
						红枣 
 | 
| 
 
						单价(元/斤) 
 | 
 
						28.8 
 | 
 
						98.8 
 | 
 
						79.8 
 | 
 
						28.8 
 | 
 
						48.8 
 | 
 
						39.8 
 | 
 
						79.8 
 | 
| 
 
						重量(斤) 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.3 
 | 
| 
 
						重量(克) 
 | 
 
						10 
 | 
 
						10 
 | 
 
						10 
 | 
 
						10 
 | 
 
						10 
 | 
 
						10 
 | 
 
						15 
 | 
| 
 
						价格(元) 
 | 
 
						5.76 
 | 
 
						19.76 
 | 
 
						15.96 
 | 
 
						5.76 
 | 
 
						9.76 
 | 
 
						7.96 
 | 
 
						23.94 
 | 
	9、健脾开胃多食
| 
 
						五谷养身★健脾开胃配方表   重量1000g   总价105元 (100克/1L水、10.5元) 
 | 
||||
| 
 
						配料 
 | 
 
						淮山 
 | 
 
						荞麦 
 | 
 
						红枣 
 | 
 
						薏仁 
 | 
| 
 
						单价(元/斤) 
 | 
 
						68.8 
 | 
 
						15.8 
 | 
 
						79.8 
 | 
 
						28.8 
 | 
| 
 
						重量(斤) 
 | 
 
						0.8 
 | 
 
						0.4 
 | 
 
						0.4 
 | 
 
						0.4 
 | 
| 
 
						重量(克) 
 | 
 
						40 
 | 
 
						20 
 | 
 
						20 
 | 
 
						20 
 | 
| 
 
						价格(元) 
 | 
 
						55.04 
 | 
 
						6.32 
 | 
 
						31.92 
 | 
 
						11.52 
 | 
	10、五谷养身孕妇安胎多食  准妈妈滋养食补  孕期宝宝营养
| 
 
						五谷养身★孕妇安胎配方表  重量980g  总价167.54 (98克/1L水、16.75元) 
 | 
||||||
| 
 
						配料 
 | 
 
						南瓜子 
 | 
 
						核桃 
 | 
 
						黑芝麻 
 | 
 
						红枣 
 | 
 
						黑米 
 | 
 
						阿胶(包) 
 | 
| 
 
						单价(元/斤) 
 | 
 
						68.8 
 | 
 
						79.8 
 | 
 
						28.8 
 | 
 
						79.8 
 | 
 
						15.8 
 | 
 
						79.8 
 | 
| 
 
						重量(斤) 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.3 
 | 
 
						0.3 
 | 
 
						0.4 
 | 
 
						0.6 
 | 
 
						1 
 | 
| 
 
						重量(克) 
 | 
 
						10 
 | 
 
						15 
 | 
 
						15 
 | 
 
						20 
 | 
 
						30 
 | 
 
						50 
 | 
| 
 
						价格(元) 
 | 
 
						13.76 
 | 
 
						23.94 
 | 
 
						8.64 
 | 
 
						31.92 
 | 
 
						9.48 
 | 
 
						79.8 
 | 
	11、老年人养生
| 
 
						五谷养身★耆英延寿配方表     重量2斤    总价100.2元 (100克/1L水、10元) 
 | 
||||||||||
| 
 
						配料 
 | 
 
						银杏 
 | 
 
						燕麦 
 | 
 
						黑豆 
 | 
 
						核桃 
 | 
 
						葛根 
 | 
 
						枸杞 
 | 
 
						薏米 
 | 
 
						黑芝麻 
 | 
 
						淮山 
 | 
 | 
| 
 
						单价(元/斤) 
 | 
 
						98.8 
 | 
 
						15.8 
 | 
 
						28.8 
 | 
 
						79.8 
 | 
 
						68.8 
 | 
 
						68.8 
 | 
 
						28.8 
 | 
 
						28.8 
 | 
 
						68.8 
 | 
 | 
| 
 
						重量(斤) 
 | 
 
						0.1 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.3 
 | 
 
						0.3 
 | 
 
						0.3 
 | 
 | 
| 
 
						重量(克) 
 | 
 
						5 
 | 
 
						10 
 | 
 
						10 
 | 
 
						10 
 | 
 
						10 
 | 
 
						10 
 | 
 
						15 
 | 
 
						15 
 | 
 
						15 
 | 
 | 
| 
 
						价格(元) 
 | 
 
						9.88 
 | 
 
						3.16 
 | 
 
						5.76 
 | 
 
						15.96 
 | 
 
						13.76 
 | 
 
						13.76 
 | 
 
						8.64 
 | 
 
						8.64 
 | 
 
						20.64 
 | 
 | 
	12、滋阴益元膏
| 
 
						五谷养身★滋阴益元糊配方表 重量1.96斤 总价135.44元 (98克/1L水、13.54元) 
 | 
|||||||||
| 
 
						配料 
 | 
 
						枸杞 
 | 
 
						莲子 
 | 
 
						黑米 
 | 
 
						黑芝麻 
 | 
 
						淮山 
 | 
 
						阿胶(包) 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 
						单价(元/斤) 
 | 
 
						68.8 
 | 
 
						68.8 
 | 
 
						15.8 
 | 
 
						28.8 
 | 
 
						68.8 
 | 
 
						48.8 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 
						重量(斤) 
 | 
 
						0.1 
 | 
 
						0.3 
 | 
 
						0.4 
 | 
 
						0.4 
 | 
 
						0.6 
 | 
 
						1 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 
						重量(克) 
 | 
 
						5 
 | 
 
						15 
 | 
 
						20 
 | 
 
						20 
 | 
 
						30 
 | 
 
						50 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 
						价格(元) 
 | 
 
						6.88 
 | 
 
						20.64 
 | 
 
						6.32 
 | 
 
						11.52 
 | 
 
						41.28 
 | 
 
						48.8 
 | 
 | 
 | 
 | 
	13、【安神助眠】五谷养身安神助眠多食  安心美容觉  不要熊猫眼  
| 
 
						五谷养身★安神助眠配方表 重量650g 总价 66.94  (65克/0.7L水  6.69元) 
 | 
|||||
| 
 
						配料 
 | 
 
						莲子 
 | 
 
						芡实 
 | 
 
						茯苓 
 | 
 
						红枣 
 | 
 
						黑芝麻 
 | 
| 
 
						单价(元/斤) 
 | 
 
						68.8 
 | 
 
						48.8 
 | 
 
						39.8 
 | 
 
						79.8 
 | 
 
						28.8 
 | 
| 
 
						重量(斤) 
 | 
 
						0.3 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.3 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.3 
 | 
| 
 
						重量(克) 
 | 
 
						15 
 | 
 
						10 
 | 
 
						15 
 | 
 
						10 
 | 
 
						15 
 | 
| 
 
						价格(元) 
 | 
 
						20.64 
 | 
 
						9.76 
 | 
 
						11.94 
 | 
 
						15.96 
 | 
 
						8.64 
 | 
	14、之调经润颜    
| 
 
						五谷养身★调经润颜配方表 重量1.7斤 总价230.16元 (85克/0.9L水、23元) 
 | 
|||||||
| 
 
						配料 
 | 
 
						黑米 
 | 
 
						枸杞 
 | 
 
						阿胶(包) 
 | 
 
						茯苓 
 | 
 
						红枣 
 | 
 | 
 | 
| 
 
						单价(元/斤) 
 | 
 
						15.8 
 | 
 
						68.8 
 | 
 
						79.8 
 | 
 
						39.8 
 | 
 
						79.8 
 | 
 | 
|
| 
 
						重量(斤) 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.4 
 | 
 
						2包 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.4 
 | 
 | 
|
| 
 
						重量(克) 
 | 
 
						10 
 | 
 
						20 
 | 
 
						0.2包 
 | 
 
						10 
 | 
 
						20 
 | 
 | 
|
| 
 
						价格(元) 
 | 
 
						3.16 
 | 
 
						27.52 
 | 
 
						159.6 
 | 
 
						7.96 
 | 
 
						31.92 
 | 
 | 
|
	15、五谷养身清热祛湿多食  美白消肿  健脾去湿
| 
 
						五谷养身★清热去湿配方表  重量1100g   总价101.96元 (110克/1.2L水10.19元) 
 | 
|||
| 
 
						配料 
 | 
 
						茯苓 
 | 
 
						薏米 
 | 
 
						莲子 
 | 
| 
 
						单价(元/斤) 
 | 
 
						39.8 
 | 
 
						28.8 
 | 
 
						68.8 
 | 
| 
 
						重量(斤) 
 | 
 
						0.6 
 | 
 
						0.8 
 | 
 
						0.8 
 | 
| 
 
						重量(克) 
 | 
 
						30 
 | 
 
						40 
 | 
 
						40 
 | 
| 
 
						价格(元) 
 | 
 
						23.88 
 | 
 
						23.04 
 | 
 
						55.04 
 | 
	16、五谷夏季养生配方
| 
 
						五谷养身★夏季养生配方表 重量1.075kg 总价107.2元 (107.5克/1.1L水、10.72元) 
 | 
|||||||||
| 
 
						配料 
 | 
 
						红豆 
 | 
 
						南杏仁 
 | 
 
						燕麦 
 | 
 
						淮山 
 | 
 
						龙眼肉 
 | 
 
						莲子 
 | 
 
						黑芝麻 
 | 
 | 
 | 
| 
 
						单价(元/斤) 
 | 
 
						31.6 
 | 
 
						137.6 
 | 
 
						31.6 
 | 
 
						137.6 
 | 
 
						400 
 | 
 
						137.6 
 | 
 
						57.6 
 | 
 | 
 | 
| 
 
						重量(斤) 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.1 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.2 
 | 
 
						0.05 
 | 
 
						0.20 
 | 
 
						0.1 
 | 
 | 
 | 
| 
 
						重量(克) 
 | 
 
						10 
 | 
 
						5 
 | 
 
						10 
 | 
 
						10 
 | 
 
						0.25 
 | 
 
						10 
 | 
 
						5 
 | 
 | 
 | 
| 
 
						价格(元) 
 | 
 
						6.32 
 | 
 
						13.76 
 | 
 
						6.32 
 | 
 
						27.52 
 | 
 
						20.00 
 | 
 
						27.52 
 | 
 
						5.76 
 | 
 | 
 | 
下一篇:冷饮制作方法 
 English
		


















